105學年度 資訊工程學系國際組 課程規劃表
一、本系學士班學生需滿足校核心課程及學程相關規定,學分達 132.0 學分,方得畢業。
二、本系學士班主修學程(major),包含下列各項:
1.電資基礎學程(Fundamental Program of Electrical Engineering and Computer Science)(23.0學分)
105 學年度電資基礎學程 | ||||||||
一、規劃單位:資訊工程學系 | ||||||||
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程 | ||||||||
三、課程明細: | ||||||||
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
微積分(一) | Calculus(Ⅰ) | CSIE@0110 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
微積分(二) | Calculus(Ⅱ) | CSIE@0120 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
普通物理(一) | General Physics (Ⅰ) | CSIE@0130 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
普通物理(二) | General Physics (Ⅱ) | CSIE@0140 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
普通物理實驗(一) | General Physics Lab. (Ⅰ) | CSIE@0150 | 1.0 | 一 | 上 | 必 | ||
普通物理實驗(二) | General Physics Lab. (Ⅱ) | CSIE@0160 | 1.0 | 一 | 下 | 必 | ||
程式設計(一) | Introduction to Computer Programming(Ⅰ) | CSIEB0020 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
線性代數 | Linear Algebra | CSIEB0060 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
計算機概論 | Introduction to Computer Science | CSIEB0010 | 3.0 | 一 | 上 | 必 |
2.資工核心(一)學程(Core Program of Computer Science (I))(26.0學分)
105 學年度資工核心(一)學程 | ||||||||
一、規劃單位:資訊工程學系 | ||||||||
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 26.0 學分,完成本學程 | ||||||||
三、課程明細: | ||||||||
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
程式設計(一) | Introduction to Computer Programming(Ⅰ) | CSIEB0020 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計實驗(一) | Lab of Programming (Ⅰ) | CSIEB0030 | 1.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計(二) | Introduction to Computer Programming(Ⅱ) | CSIEB0040 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
程式設計實驗(二) | Lab of Programming (Ⅱ) | CSIEB0050 | 1.0 | 一 | 下 | 必 | ||
數位邏輯設計 | Digital Logic Design | CSIEB0070 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
數位邏輯設計實驗 | Digital Systems Laboratory | CSIEB0110 | 1.0 | 二 | 下 | 必 | ||
資料結構 | Data Structures | CSIEB0100 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
資料結構實驗 | Lab of Data Structures | CSIEB0230 | 1.0 | 二 | 上 | 必 | ||
演算法 | Algorithm Design and Analysis | CSIEB0120 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
演算法實驗 | Lab of Algorithm Design | CSIEB0180 | 1.0 | 二 | 下 | 必 | ||
作業系統 | Operating Systems | CSIEB0170 | 3.0 | 三 | 上 | 必 | ||
離散數學 | Discrete Mathematics | CSIEB0080 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
四、重要相關事項: 1.本系開設的程式設計(一)、程式設計(二)兩科皆不及格者,不得修資料結構、演算法課程。 2.本系學生不得修讀外系的程式設計(包含支援應數及電機系);若確有實際需要者,得送本系教育委員會審議方能修讀外系開設或本系支援外系開設之程式設計。 |
3.資工核心(二)學程(Core Program of Computer Science (II))(23.0學分)
105 學年度資工核心(二)學程 | ||||||||
一、規劃單位:資訊工程學系 | ||||||||
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程 | ||||||||
三、課程明細: | ||||||||
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
機率 | Probability | CSIEB0130 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
計算機組織與組合語言 | Computer Organization | CSIEB0140 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
程式語言 | Programming Languages | CSIEB0150 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
計算機結構 | Computer Architecture | CSIEB0160 | 3.0 | 三 | 上 | 必 | ||
正規語言與自動機 | Formal Languages and Automata | CSIEB0190 | 3.0 | 三 | 下 | 必 | ||
編譯程式 | Compiler Design and Implementation | CSIEB0200 | 3.0 | 三 | 下 | 必 | ||
專題研究(一) | Independent Study(Ⅰ) | CSIE@0170 | 1.0 | 三 | 上 | 必 | ||
專題研究(二) | Independent Study(Ⅱ) | CSIE@0180 | 1.0 | 三 | 下 | 必 | ||
以下科目 3 選 1,至少需修習 3.0 學分 | ||||||||
電子學(一) | Electronics (Ⅰ) | CSIE@0190 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
電路學(一) | Electric Circuit Analysis (I) | CSIE@0200 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
電子電路學 | Electric and Electronic Circuits | CSIEB0090 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
四、重要相關事項: |
三、本系學士班專業選修學程:
1.多媒體與智慧計算學程(Program of Multimedia and Intelligent Computing)(21.0學分)
105 學年度多媒體與智慧計算學程 | ||||||||
一、規劃單位:資訊工程學系 | ||||||||
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程 | ||||||||
三、課程明細: | ||||||||
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
影像處理導論 | Introduction to Image Processing | CSIE@0210 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 影像處理課組 | |
影像處理 | Image Processing | CSIE52100 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 影像處理課組(研究所課程) | |
數位訊號處理導論 | Introduction to Digital Signal Processing | CSIE@0220 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 數位訊號處理課組 | |
數位訊號處理 | Digital Signal Processing | CSIE57500 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 數位訊號處理課組(研究所) | |
電腦視覺 | Computer Vision | CSIE@0240 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 電腦視覺課組 | |
高等電腦視覺 | Advanced Computer Vision | CSIE54400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 電腦視覺課組(研究所) | |
虛擬實境導論 | Introduction to Virtual Reality | CSIE@0250 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 虛擬實境課組 | |
虛擬實境 | Virtual Reality | CSIE56000 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 虛擬實境課組(研究所課程) | |
數位遊戲繪圖技術與實作 | 3D Computer Graphics on Game Development | CSIE@0260 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 計算機圖學課組 | |
高等計算機圖學 | Advanced Computer Graphics | CSIE53300 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 計算機圖學課組(研究所課程) | |
數位遊戲繪圖引擎實作與設計 | 3D Game Engine Programming | CSIE@0380 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 電腦繪圖系統課組 | |
高等電腦繪圖系統設計 | Advanced Computer Graphics System Design | CSIE55400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 電腦繪圖系統課組(研究所課程) | |
人工智慧導論 | Introduction to Artificial Intelligence | CSIE31500 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 人工智慧課組 | |
人工智慧 | Artifical Intelligence | CSIE51600 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 人工智慧課組(研究所課程) | |
生物資訊學導論 | Introduction to Bioinformatics | CSIE21400 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 生物資訊學課組 | |
計算生物學 | Computational Biology | CSIE56200 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 生物資訊學課組(研究所課程) | |
柔性計算導論 | Introduction to Soft Computing | CSIE34400 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 柔性計算課組 | |
柔性計算系統實務 | Realization of Soft Computing Systems | LT__52800 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 柔性計算課組(研究所課程) | |
行動裝置多媒體應用程式設計實作 | Programming Multimedia APPs for Mobile Platforms | CSIE41020 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 行動裝置應用課組 | |
智慧行動應用設計 | Smart Mobile Application Designs | CSIE59800 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 行動裝置課組(研究所) | |
多媒體系統 | Multimedia Systems | CSIE@0230 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
遊戲設計原理 | Computer Game Architecture and Design | CSIE@0270 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資訊檢索 | Information Retrieval | CSIE33700 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | CSIE34500 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | ||
四、重要相關事項: 1.可抵免課程(最多6學分),本系:其他資工選修學程科目;外系:其他資工選修學程科目,本系開設之程式設計(一)和資料結構(不包含支援外系之同名稱課程)。 2.同一課組課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。 3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。 |
2.網路與系統學程(Program of Network and System)(21.0學分)
105 學年度網路與系統學程 | ||||||||
一、規劃單位:資訊工程學系 | ||||||||
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程 | ||||||||
三、課程明細: | ||||||||
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
超大型積體電路設計導論 | Introductory VLSI Design | CSIE@0280 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 超大型積體電腦設計課組 | |
特殊用途超大型積體電路設計 | Application-Specific Integrated Circuits Design | CSIE56700 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 超大型積體電路設計課組(研究所課程) | |
嵌入式系統設計概論 | Introduction to Embedded System Design | CSIE@0290 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 嵌入式系統設計課組 | |
嵌入式系統軟體設計 | Software Development for Embedded Systems | CSIE58100 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 嵌入式系統設計課組(研究所課程) | |
無線網路 | Wireless Networks | CSIE@0300 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 無線網路課組 | |
無線網際網路 | Wireless Internet | CSIE58400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 無線網路課組(研究所課程) | |
計算機網路 | Computer Networks | CSIE@0310 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 計算機網路課組 | |
電腦網路與通訊 | Computer Networks and Communications | CSIE52500 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 計算機網路課組(研究所課程) | |
圖形理論 | Graph Theory | CSIE@0330 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 圖形理論課組 | |
高等圖形理論 | Advanced Graph Theory | CSIE54800 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 圖形理論課組(研究所課程) | |
資訊安全管理系統概論 | Introduction to Information Security Management System | CSIE@0350 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 資訊安全管理系統課組 | |
資訊安全管理系統 | Information Security Management System | LT__51600 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 資訊安全管理系統課組(研究所課程) | |
平行計算導論 | Introduction to Parallel Computing | CSIE@0360 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 平行計算課組 | |
平行計算 | Introduction to Parallel Computing | CSIE61600 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 平行計算課組(研究所課程) | |
雲端計算導論 | Introduction to Cloud Computing | CSIE@0370 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 雲端計算課組 | |
雲端計算 | Cloud Computing | CSIE@0020 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 雲端計算課組(研究所課程) | |
軟體工程 | Software Engineering | CSIE31300 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 軟體工程課組 | |
物件導向式軟體工程 | Object-Oriented Software Engineering | CSIE52900 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 軟體工程課組(研究所課程) | |
計算機網路實務 | Computer Network Practice | CSIE@0340 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
網路程式設計 | Network Programming Design | CSIEB0220 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
網際網路通訊協定 | Internet Protocols | CSIE@0320 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資訊安全 | Information Security | CSIEB0240 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
高等程式設計 | Advanced Computer Programming | CSIE34000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
系統程式 | System Programming | CSIE32300 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | ||
資料庫系統 | Database Systems | CSIE30600 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | ||
XML設計與應用 | XML Design and Applications | CSIEB0250 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | ||
網際網路系統設計與實務 | Internet System Design and Practice | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 建議先修習「程式設計(一)」、「程式設計(二)」 | ||
四、重要相關事項: 1.可抵免課程(最多6學分),本系:其他資工選修學程科目;外系:其他資工選修學程科目,本系開設之程式設計(一)和數位邏輯設計(不包含支援外系之同名稱課程)。 2.同一課組課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。 3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。 |
四、校核心課程 43.0 學分(語文9學分、體育4學分、服務學習2學分、選修核心課程28學分)
五、重要相關事項
1.本系學士班學生須滿足校核心課程相關規定及修滿四個學程,其中英語授課課程需達二分之一(含),必修課程以選擇英語授課課程為原則,學分達132學分以上方得畢業(即修滿主修領域(major)加一個副修學程(minor),或加一個本系專業選修學程,連同通識學分,總計修習學分數達132 以上)。
2.本系學生除修畢通識英語必修6學分外,尚需通過語言中心規定之英語能力檢測,並持成績證明至語言中心登錄,始達本校英語能力畢業標準。本學年度入學之新生於入學前二年或大一修課期間,符合通識英語必修免修條件者,得申請免修;審核通過免修者,授予6學分並計入畢業學分數內。詳細檢核標準和實施辦法,依語言中心「學士班學生英語能力畢業標準及實施辦法」之規定辦理。
3.非本系(所)開設之同名課程,須經本系教育委員會審議通過方能抵免。
4.除體育、軍訓外,每學期選修課程以24學分(含)為上限;若確有實際需要者,得送本系教育委員會審議決定。
5.本學年度入學之新生,及選擇本學年度課規為畢業審查標準之舊生,需於畢業前修畢「服務學習(一)」、「服務學習(二)」兩門課程,全部通過者,始得畢業。
6.100 學年度入學之新生,及選擇100學年度課規為畢業審查標準之舊生,需修讀程式設計(一)、(二)及程式設計實驗(一)、(二)四門課程,全部通過者,始得畢業。
7.101(含)學年度以後入學之新生,及選擇101學年度課規為畢業審查標準之舊生,需修讀程式設計(一)、(二 )、程式設計實驗(一)、(二)、資料結構、資料結構實驗、演算法、演算法實驗八門課程,全部通過者,始得畢業。
8.本系學生需通過基本程式能力認定方可畢業,檢定與通過辦法請參考「資訊工程學系基本程式能力畢業規定」。
9.持海外中五生學制的學生,畢業學分數應增加至少12學分(總畢業學分必須至少為144學分)。不限修本系課程。
10.凡以各類獎學金入學之受獎學生,除了本課規之外,另須依該獎學金之相關規定辦法修課及完成學業。