102年度
計畫編號 | 計畫名稱 | 研究人員 |
NSC102-2218-E259-003 | 行動雲端環境動態群組服務研究與創新應用—總計畫兼子計畫一:行動雲端群組服務架構與動態群組管理 | 吳秀陽 |
NSC102-2511-S259-010-MY3 | 智慧型網路多媒體與線上論證學習輔助系統 | 黃振榮 |
NSC102-2420-H259-017-2E | 補助人文及社會科學研究圖書計畫規劃主題:師資教育研究與發展 | 黃振榮 |
NSC102-2221-E259-010 | 可重組晶片網路架構之容錯繞徑設計 | 紀新洲 |
NSC102-2221-E309-004-MY2 | 適用於電腦遊戲之通用工作層級計算系統框架及其應用—子計畫二:研發基於工作層級運算系統之日本迷你將棋程式 | 顏士淨 |
NSC102-2221-E259-011-MY2 | 適用於電腦遊戲之通用工作層級計算系統框架及其應用—子計畫三:基於工作層級計算系統開發蒙地卡羅樹搜尋圍棋程式 | 顏士淨 |
NSC101-2628-E259-003-MY2 | 蒙地卡羅樹搜尋與局部可觀察機遇型遊戲 | 顏士淨 |
NSC102-2221-E259-018 | 巨量資料的圖形素描及匹配演算法之研究 | 彭勝龍 |
NSC102-2410-H259-039 | 以協同式多階層規劃求解之網路資料包絡分析模式 | 高韓英 |
NSC101-2628-E259-004-MY3 | 虛擬網路環境建置與管理 | 陳旻秀 |
NSC102-2511-S259-009-MY3 | 擴增實境在天文教學的應用-學習環境建置、師資培訓課程發展及學習成效之評估 | 賴志宏 |
NSC102-2632-H278-001-MY2 | 雲端科技於餐旅教育之研究與建置-雲端科技於餐旅教育之研究與建置 | 張瑞雄 |
NSC102-2221-E259-009-MY2 | 多區域累進式視覺密碼技術的研究 | 楊慶隆 |
NSC102-2218-E-259-006 | 植基於GCM技術適合銀髮族使用之處方箋、用藥說明、醫療資訊的Android訊息推播APP設計 | 楊慶隆 |
NSC102-2221-E259-020 | 巨量資料散佈之資訊導向網路技術 | 羅壽之 |
NSC102-2221-E259-015 | 結合網路服務、XML加密簽章技術與QR Code之行動安全付款機制 | 張道顧 |
NSC102-2221-E259-027 | 擴增實境之定位、互動、展示及其應用 | 楊茂村 |
NSC102-2511-S259-011 | 高互動英語教室 | 楊茂村 |
NSC102-2115-M259-007 | 類反射格雷碼於類超立方體網路的診斷演算法研究 | 賴寶蓮 |
NSC102-2221-E259-028 | 雲端舞蹈體感引趣動作檢索與智慧型舞蹈自學輔助系統 | 江政欽 |
NSC102-2221-E259-024 | 三維樹建造:研發新奇樹表示法以產生多樣的三維樹模型 | 戴文凱 |
NSC102-2221-E259-019 | 在巨量資料中時序資料探勘與容錯資料探勘技術之探討 | 李官陵 |
NSC102-2221-E259-026 | 以新穎性雙向式HDR技術為基礎應用於高光及陰影環境之影片補償研究 | 張意政 |
NSC100-2218-E259-002-MY3 | 為未來的雲端運算環境設計與製作高效能軟體與系統整合-子計畫二:設計並實作一個適用於未來雲端運算環境的程式語言 | 雍忠 |
101年度
計畫編號 | 計畫名稱 |
研究人員 |
NSC101-2511-S259-010 | 從社群經營角度看線上學習社群之凝聚力與發展過程 | 賴志宏,陳志銘 |
NSC100-2218-E259-002-MY3 | 為未來的雲端運算環境設計與製作高效能軟體與系統整合-子計畫二:設計並實作一個適用於未來雲端運算環境的程式語言 | 雍忠 |
NSC99-2511-S259-008-MY3 | 智慧型線上論證與概念構圖學習輔助系統 | 黃振榮,劉明洲 |
NSC99-2221-E259-009-MY3 | 適用於電腦對局遊戲之志願型計算系統及其應用問題-運用志願型計算系統建構圍棋開局庫 | 顏士淨 |
NSC99-2221-E259-020-MY3 | 人型追蹤與身份識別系統之研製 | 林信鋒 |
NSC101-2115-M259-006 | 正規圖形網路中一步和適性的悲觀診斷演算法設計 | 蔡正雄 |
NSC101-2115-M259-007 | 多處理器系統上的自動調整型錯誤診斷演算法研究 | 賴寶蓮 |
NSC101-2622-E259-001-CC3 | 基於電力負載平衡的電動車輛充電服務整合系統 | 黃振榮 |
NSC101-2221-E259-004 | 巨量資料的圖形取樣和素描演算法及其應用(I) | 彭勝龍 |
NSC101-2221-E259-026 | 可變區塊大小移動估測之平行超大型積體電路架構 | 紀新洲 |
NSC101-2628-E259-003-MY2 | 蒙地卡羅樹搜尋與局部可觀察機遇型遊戲 | 顏士淨 |
NSC101-2221-E259-027 | 智慧型手機應用開發 – 多功能社交式旅遊系統 | 羅壽之 |
NSC101-2221-E259-003 | 巨量資料的存取和虛擬化(I) | 張瑞雄 |
NSC101-2221-E259-030 | 研究與設計一個具快速組裝安全政策之SOA雲端系統平台 | 張道顧 |
NSC101-2221-E259-032-MY3 | 植基於視訊內容之數位鑑識技術 | 林信鋒 |
NSC101-2221-E259-014 | 行動雲端運算環境下之高動態服務運作架構與彈性服務管理 | 吳秀陽 |
NSC101-2628-E259-004-MY3 | 虛擬網路環境建置與管理 | 陳旻秀 |
NSC101-2221-E259-019 | 將資訊流控制模式應用於軟體規格及設計文件之研究 | 周世杰 |
NSC101-2221-E259-028 | 以機率式視覺密碼研究隨機網格影像技術的建置 | 楊慶隆 |
NSC101-2221-E259-033 | 可容忍多視角之人物動作辨識 | 楊茂村 |
NSC101-2221-E259-013 | 以立體視覺建構人性化3D互動式擴增實境-子計畫五:以機率模型為基礎應用於運動員3D姿勢之動作追蹤與辨識系統 | 張意政 |
NSC101-2221-E259-002 | 巨量資料的探勘(I) | 李官陵 |
NSC101-2221-E259-031 | 具視訊驅動虛擬人臉交談介面之即時個人影音通訊器之研製 | 江政欽 |
NSC101-2221-E259-036 | 賽車遊戲之賽道多功能編輯系統之研究 | 戴文凱 |
NSC101-2221-E259-005-MY2 | 在移動隨意網路中利用連結控制集合來建立路徑選擇骨幹 | 張瑞雄 |
100年度
計畫編號 | 中文計畫名稱 | 研究人員 |
NSC99-2410-H259-045-MY2 | 結合多目標規劃與多重分類技術之群體導向資料包絡分析方法 | 高韓英 |
NSC99-2115-M259-007-MY2 | 互斥圓環體嵌入於超級立方體相似結構的演算法研究 | 賴寶蓮,蔡正雄 |
NSC100-2115-M259-008 | PMC模式下發展連結網路故障快速識別演算法 | 蔡正雄 |
NSC99-2221-E259-009-MY3 | 適用於電腦對局遊戲之志願型計算系統及其應用問題—運用志願型計算系統建構圍棋開局庫 | 顏士淨 |
NSC99-2221-E259-020-MY3 | 人型追蹤與身份識別系統之研製 | 林信鋒 |
NSC99-2221-E259-017-MY2 | H.264/AVC標準下利用半脆弱浮水印之鑑識技術 | 林信鋒 |
NSC99-2511-S259-008-MY3 | 智慧型線上論證與概念構圖學習輔助系統 | 黃振榮,劉明洲 |
NSC98-2221-E259-021-MY3 | 電腦對局隨機演算法之研究 | 顏士淨,許舜欽 |
NSC100-2622-E259-001-CC3 | 棋牌線上遊戲惡質玩家偵測方法(接龍與十三張) | 顏士淨 |
NSC100-2221-E259-010 | 以使用者為導向的社群網絡建構與分析-子計畫一:利用資料探勘技術於社群網路中使用者行為分析(I) | 李官陵 |
NSC100-2221-E259-019 | 行動雲端服務之應用組構、動態分割、彈性遷徙與無縫整合 | 吳秀陽 |
NSC100-2221-E259-025 | 適用於分散式網路的秘密影像分享機制之研究 | 楊慶隆 |
NSC100-2221-E259-012 | 以使用者為導向的社群網絡建構與分析-子計畫三:植基於圖形理論的使用者導向社群網絡分析之研究(I) | 彭勝龍 |
NSC100-2221-E259-031 | 樹木管線:樹木合成、資料壓縮、與描繪之研究 | 戴文凱 |
NSC100-2221-E259-020 | 延遲容忍網路技術與應用開發 | 羅壽之 |
NSC100-2221-E259-032 | 部份遮蔽下之人臉修復與辨識系統之研製 | 江政欽 |
NSC100-2221-E259-033 | 以影像修補偽造圖片為目標之基於多區域關連技術的偽造偵測研究 | 張意政 |
NSC100-2221-E259-027 | 研究與設計一個具安全性以語意網為基礎之網路服務分類管理系統 | 張道顧 |
NSC100-2218-E259-002-MY3 | 為未來的雲端運算環境設計與製作高效能軟體與系統整合-子計畫二:設計並實作一個適用於未來雲端運算環境的程式語言 | 雍忠 |
NSC100-2221-E259-011 | 以使用者為導向的社群網路建構與分析-子計畫二:利用雲端計算的社群網路架構與建置(I) | 張瑞雄 |
NSC100-2221-E259-029 | 車載網路環境之行動管理架構與選徑策略研究 | 陳旻秀 |
NSC100-2221-E259-037 | 視覺式唇形輪廓擷取與追蹤 | 楊茂村 |
NSC100-2221-E259-009 | 以使用者為導向的社群網路建構與分析-總計畫(I) | 張瑞雄 |
NSC100-2221-E259-028 | 具容忍多重時序錯誤之數位訊號處理系統 | 紀新洲 |
NSC100-2622-E259-002-CC3 | 適用於電腦遊戲場景中之程序性3D中國式涼亭建模工具 | 戴文凱 |
NSC99-2511-S-259-007-MY2 | 訊息傳送與網路同儕互動機制運用於英與線上學習環境之研究 (2年份計畫) | 賴志宏 |
099年度
計畫編號 | 中文計畫名稱 | 研究人員 |
NSC99-2511-S259-008-MY3 | 智慧型線上論證與概念構圖學習輔助系統 | 黃振榮,劉明洲 |
NSC99-2410-H259-045-MY2 | 結合多目標規劃與多重分類技術之群體導向資料包絡分析方法 | 高韓英 |
NSC99-2115-M259-007-MY2 | 互斥圓環體嵌入於超級立方體相似結構的演算法研究 | 賴寶蓮,蔡正雄 |
NSC97-2221-E259-028-MY3 | 智慧型空間之多模人機互動介面設計與整合 | 江政欽 |
NSC97-2221-E259-012-MY3 | RFID數位家庭中網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置—子計畫一:數位家庭之視覺式保全系統 | 楊茂村 |
NSC97-2221-E259-014-MY3 | RFID數位家庭網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置—子計畫三:數位家庭之ZigBee RFID/UPnP整合閘道器技術研究 | 張瑞雄 |
NSC97-2221-E259-015-MY3 | RFID數位家庭中網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置—子計畫四:數位家庭資料探勘服務 | 李官陵,彭勝龍 |
NSC97-2221-E259-011-MY3 | RFID數位家庭網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置—總計畫 | 張瑞雄 |
NSC97-2221-E259-013-MY3 | RFID數位家庭網路技術與應用之整合及個人化服務平台之建置—子計畫二:無線射頻數位家庭平台之資料管理、普適合作、與個人化服務 | 吳秀陽 |
NSC98-2221-E259-021-MY3 | 電腦對局隨機演算法之研究 | 顏士淨,許舜欽 |
NSC99-2221-E259-020-MY3 | 人型追蹤與身份識別系統之研製 | 林信鋒 |
NSC99-2221-E259-022 | 以粒子濾波器及均值移動法為基礎之階層式人體動作追蹤系統 | 張意政 |
NSC99-2221-E259-014 | 具有多樣性解碼功能的秘密影像分享機制之研究 | 楊慶隆 |
NSC99-2221-E259-021 | 獨立角色可控制的群體動畫與運鏡之研究 | 戴文凱 |
NSC99-2220-E259-002 | 適用於車載網路之適性化無縫串流傳播系統 | 黃振榮 |
NSC99-2221-E259-017-MY2 | H.264/AVC標準下利用半脆弱浮水印之鑑識技術 | 林信鋒 |
NSC99-2221-E259-015 | 最小邊等級生成樹問題之研究 | 彭勝龍 |
NSC99-2221-E259-008 | 網路服務程式之路徑再利用技術、安全控管模式、及品管模式之研究 | 周世杰 |
NSC99-2221-E259-006 | 植基於車載隨意網際網路之選徑策略與行動管理架構研究 | 陳旻秀 |
NSC99-2221-E259-007 | 車載網路安全警告廣播服務之核心技術 | 羅壽之 |
NSC99-2631-S259-003 | 華語文數位學習雲端系統之研發—-子計畫三:植基於雲端計算之情境式生存華語聽說能力遍在學習 | 江政欽,李正芬 |
NSC99-2631-S259-001 | 華語文數位學習雲端系統之研發—總計畫暨子計畫一:華語文數位學習雲端伺服器平台的發展與管理 | 張瑞雄,高台茜 |
NSC99-2221-E259-009-MY3 | 適用於電腦對局遊戲之志願型計算系統及其應用問題—運用志願型計算系統建構圍棋開局庫 | 顏士淨 |
NSC99-2622-E259-001-CC3 | 精確調整圍棋程式棋力方法之研究 | 顏士淨 |
NSC99-2220-E259-001 | 應用於嵌入式異質多核心平台之系統軟體關鍵技術與開發工具—子計畫三:應用於嵌入式異質多核心平台之主動式物件記憶體回收管理技術與開發工具(II) | 雍忠 |
NSC99-2631-H259-001 | 具數位板權管理的線上圖庫使用之電子分期付費機制 | 楊慶隆 |
NSC99-2221-E259-027 | 晶片網路架構之測試存取機制設計 | 紀新洲 |
NSC99-2511-S-259-007-MY2 | 訊息傳送與網路同儕互動機制運用於英語線上學習環境之研究 (2年份計畫) | 賴志宏 |
100年度各校資訊系國科會計畫補助統計資料(2011.07.25) | ||||
系所成立 | 專任教師人數 | 當年核定件數 | 執行總件數(當年核定+執行中之多年期計畫) | |
東華資工 | 1995 | 22 | 17 | 25 |
元智資工 | 1989 | 27 | 19 | 22 |
海洋資工 | 1996 | 29 | 15 | 18 |
逢甲資工 | 1969 | 33 | 15 | 18 |
師大資工 | 2002 | 17 | 7 | 16 |
淡江資工 | 1969 | 25 | 13 | 16 |
政治資科 | 1993 | 15 | 12 | 14 |
東海資工 | 1981 | 21 | 11 | 13 |
嘉義資工 | 2000 | 16 | 10 | 12 |
台北資工 | 2004 | 19 | 8 | 11 |
長庚資工 | 2001 | 15 | 11 | 11 |
高雄資工 | 2004 | 11 | 10 | 10 |
暨南資工 | 1996 | 19 | 8 | 9 |
台南資工 | 2004 | 12 | 6 | 8 |
輔仁資工 | 1988 | 16 | 7 | 8 |
彰師資工 | 2002 | 12 | 4 | 4 |