101學年度 資訊工程學系學士班 課程規劃表
二、本系學士班主修學程(major),包含下列各項:
1.電資基礎學程(Fundamental Program of Electrical Engineering and Computer Science)(23.0學分)
101 學年度電資基礎學程
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
微積分(一) | Calculus(Ⅰ) | AM__10500 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
微積分(二) | Calculus(Ⅱ) | AM__10800 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
普通物理(一) | General Physics (Ⅰ) | PHYS10000 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
普通物理(二) | General Physics (Ⅱ) | PHYS10200 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
普通物理實驗(一) | General Physics Lab. (Ⅰ) | PHYS10100 | 1.0 | 一 | 上 | 必 | ||
普通物理實驗(二) | General Physics Lab. (Ⅱ) | PHYS10300 | 1.0 | 一 | 下 | 必 | ||
程式設計(一) | Introduction to Computer Programming(Ⅰ) | CSIE10400 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
線性代數 | Linear Algebra | AM__10100 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
計算機概論 | Introduction to Computer Science | CSIE10200 | 3.0 | 一 | 上 | 必 |
2.資工核心(一)學程(Core Program of Computer Science (I))(26.0學分)
101 學年度資工核心(一)學程
(二)依重要相關事項,修滿下列科目達 26.0 學分,完成本學程
(三)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
程式設計(一) | Introduction to Computer Programming(Ⅰ) | CSIE10400 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計實驗(一) | Lab of Programming (Ⅰ) | CSIE10800 | 1.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計(二) | Introduction to Computer Programming(Ⅱ) | CSIE10500 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
程式設計實驗(二) | Lab of Programming (Ⅱ) | CSIE10900 | 1.0 | 一 | 下 | 必 | ||
數位邏輯設計 | Digital Logic Design | CSIE20100 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
數位邏輯設計實驗 | Digital Systems Laboratory | CSIE20700 | 1.0 | 二 | 下 | 必 | ||
資料結構 | Data Structures | CSIE20000 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
資料結構實驗 | Lab of Data Structures | CSIE21510 | 1.0 | 二 | 上 | 必 | ||
演算法 | Algorithm Design and Analysis | CSIE20500 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | *資料結構 | |
演算法實驗 | Lab of Algorithm Design | CSIE21520 | 1.0 | 二 | 下 | 必 | ||
作業系統 | Operating Systems | CSIE30200 | 3.0 | 三 | 上 | 必 | ||
離散數學 | Discrete Mathematics | AM__10700 | 3.0 | 二 | 上 | 必 |
(4)重要相關事項:
1.本系開設的程式設計(一)、程式設計(二)兩科皆不及格者,不得修資料結構、演算法課程。
2.本系學生不得修讀外系的程式設計(包含支援應數及電機系);若確有實際需要者,得送本系教育委員會審議方能修讀外系開設或本系支援外系開設之程式設計。
3.資工核心(二)學程(Core Program of Computer Science (II))(23.0學分)
101 學年度資工核心(二)學程
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
機率 | Probability | CSIE21300 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
計算機組織與組合語言 | Computer Organization | CSIE20300 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
程式語言 | Programming Languages | CSIE20400 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
計算機結構 | Computer Architecture | CSIE30300 | 3.0 | 三 | 上 | 必 | ||
正規語言與自動機 | Formal Languages and Automata | CSIE30100 | 3.0 | 三 | 下 | 必 | ||
編譯程式 | Compiler Design and Implementation | CSIE33900 | 3.0 | 三 | 下 | 必 | ||
專題研究(一) | Independent Study(Ⅰ) | CSIE30500 | 1.0 | 三 | 上 | 必 | ||
專題研究(二) | Independent Study(Ⅱ) | CSIE30900 | 1.0 | 三 | 下 | 必 | ||
以下科目 3 選 1,至少需修習 3.0 學分 | ||||||||
電子學(一) | Electronics (Ⅰ) | EE__20100 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
電路學(一) | Electric Circuit Analysis (I) | EE__20200 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
電子電路學 | Electric and Electronic Circuits | CSIE20200 | 3.0 | 二 | 上 | 選 |
三、本系學士班專業選修學程:
1.多媒體學程(Program of Multimedia Technologies and Applications)(21.0學分)
101 學年度多媒體學程
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
影像處理導論 | Introduction to Image Processing | CSIE30700 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 影像處理課組 | |
影像處理 | Image Processing | CSIE52100 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 影像處理課組(研究所課程) | |
數位訊號處理導論 | Introduction to Digital Signal Processing | CSIE34200 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 數位訊號處理課組 | |
數位訊號處理 | Digital Signal Processing | CSIE57500 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 數位訊號處理課組(研究所) | |
電腦視覺 | Computer Vision | CSIE32400 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 電腦視覺課組 | |
高等電腦視覺 | Advanced Computer Vision | CSIE54400 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 電腦視覺課組(研究所) | |
虛擬實境導論 | Introduction to Virtual Reality | CSIE34300 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 虛擬實境課組 | |
虛擬實境 | Virtual Reality | CSIE56000 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 虛擬實境課組(研究所課程) | |
數位遊戲繪圖技術與實作 | 3D Computer Graphics on Game Development | CSIE34800 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 計算機圖學課組 | |
高等計算機圖學 | Advanced Computer Graphics | CSIE53300 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 計算機圖學課組(研究所課程) | |
數位遊戲繪圖引擎實作與設計 | 3D Game Engine Programming | CSIE31700 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 電腦繪圖系統課組 | |
高等電腦繪圖系統設計 | Advanced Computer Graphics System Design | CSIE55400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 電腦繪圖系統課組(研究所課程) | |
多媒體系統 | Multimedia Systems | CSIE32100 | 4.0 | 四 | 上 | 選 | ||
遊戲設計原理 | Computer Game Architecture and Design | CSIE33800 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
柔性計算導論 | Introduction to Soft Computing | CSIE34400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | ||
行動裝置多媒體應用程式設計實作 | Programming Multimedia APPs for Mobile Platforms | CSIE41020 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | ||
圖型識別 | Pattern Recognition | CSIE55000 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 研究所課程 | |
語音處理與辨識 | Speech Processing and Recognition | CSIE58900 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 研究所課程 | |
先進多媒體互動技術 | Advanced Multimedia Interaction Technologies | CSIE@A020 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 研究所課程 |
(4)重要相關事項:
1.可抵免課程(最多6學分),本系:資訊安全、高等程式設計;外系:其他資工選修學程科目、本系開設之程式設計(一)和資料結構(不包含支援外系之同名稱課程)。
2.同一課組課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。
3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。
2.網路與系統學程(Program of Network and System)(21.0學分)
101 學年度網路與系統學程
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
超大型積體電路設計導論 | Introductory VLSI Design | CSIE32900 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 超大型積體電腦設計課組 | |
特殊用途超大型積體電路設計 | Application-Specific Integrated Circuits Design | CSIE56700 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 超大型積體電路設計課組(研究所課程) | |
嵌入式系統設計概論 | Introduction to Embedded System Design | CSIE34600 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 嵌入式系統設計課組 | |
嵌入式系統軟體設計 | Software Development for Embedded Systems | CSIE58100 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 嵌入式系統設計課組(研究所課程) | |
無線網路 | Wireless Networks | CSIE33200 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 無線網路課組 | |
無線網際網路 | Wireless Internet | CSIE58400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 無線網路課組(研究所課程) | |
計算機網路 | Computer Networks | CSIE33600 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 計算機網路課組 | |
電腦網路與通訊 | Computer Networks and Communications | CSIE52500 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 計算機網路課組(研究所課程) | |
圖形理論 | Graph Theory | CSIE32500 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 圖形理論課組 | |
高等圖形理論 | Advanced Graph Theory | CSIE54800 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 圖形理論課組(研究所課程) | |
資訊安全管理系統概論 | Introduction to Information Security Management System | CSIE@1910 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 資訊安全管理系統課組 | |
資訊安全管理系統 | Information Security Management System | LT__51600 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 資訊安全管理系統課組(研究所課程) | |
平行計算導論 | Introduction to Parallel Computing | CSIE35200 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 平行計算課組 | |
平行計算 | Parallel Computing | CSIE61600 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 平行計算課組(研究所課程) | |
雲端計算導論 | Introduction to Cloud Computing | CSIE40010 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 雲端計算課組 | |
雲端計算 | Cloud Computing | CSIE@A010 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 雲端計算課組(研究所課程) | |
資訊安全 | Information Security | CSIE32000 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
計算機網路實務 | Computer Network Practice | CSIE41000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
網路程式設計 | Network Programming Design | CSIE33000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
網際網路通訊協定 | Internet Protocols | CSIE33100 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
數據通訊 | Data Communications | CSIE32600 | 3.0 | 四 | 下 | 選 |
(4)重要相關事項:
1.可抵免課程(最多6學分),本系:數位訊號處理導論、系統程式;外系:其他資工選修學程科目,本系開設之程式設計(一)和數位邏輯設計(不包含支援外系之同名課程)。
2.同一課組課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。
3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。
3.軟體系統與應用學程(Program of Software Systems and Applications)(21.0學分)
101 學年度軟體系統與應用學程
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
人工智慧導論 | Introduction to Artificial Intelligence | CSIE31500 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 人工智慧課組 | |
人工智慧 | Artifical Intelligence | CSIE51600 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 人工智慧課組(研究所課程) | |
生物資訊學導論 | Introduction to Bioinformatics | CSIE21400 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 生物資訊學課組 | |
計算生物學 | Computational Biology | CSIE56200 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 生物資訊學課組(研究所課程) | |
高等程式設計 | Advanced Computer Programming | CSIE34000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
系統程式 | System Programming | CSIE32300 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
資訊檢索 | Information Retrieval | CSIE33700 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
生物資訊演算法 | Algorithms for Bioinformatics | CSIE33300 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
軟體工程 | Software Engineering | CSIE31300 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資料庫系統 | Database Systems | CSIE30600 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
XML設計與應用 | XML Design and Applications | CSIE35300 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
網際網路系統設計 | Internet System Design | CSIE40020 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
網際網路系統實務 | Internet System Practice | CSIE41010 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | CSIE34500 | 3.0 | 三 | 下 | 選 |
(4)重要相關事項:
1.可抵免課程(最多6學分),本系:多媒體系統、網路程式設計;外系:其它資工選修學程科目,本系開設之程式設計(一)和資料結構(不包含支援外系之同名稱課程)。
2.同一課組課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。
3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。
4.數位生活科技學程(Digital Life Technology Program)(21.0學分)
101 學年度數位生活科技學程
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
影像處理導論 | Introduction to Image Processing | CSIE@2150 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
計算機網路 | Computer Networks | CSIE@2280 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
嵌入式系統設計概論 | Introduction to Embedded System Design | CSIE@2260 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
數位遊戲繪圖技術與實作 | 3D Computer Graphics on Game Development | CSIE@2210 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
資料庫系統 | Database Systems | CSIE@2380 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
多媒體系統 | Multimedia Systems | CSIE@2480 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | CSIE@2410 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | ||
無線網路 | Wireless Networks | CSIE@2270 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
最佳化方法導論 | Introduction to Optimization Methods | CSIE@2490 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | ||
行動裝置程式設計 | Mobile Device Programming Design | CSIE@2500 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
通訊原理 | Principles of Communications | CSIE@2510 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
電腦網路導論 | Introduction to Computer Networks | CSIE@2520 | 3.0 | 三 | 上 | 選 |
四、通識 43.0 學分(含體育)
五、重要相關事項
- 本系學士班學生須滿足通識相關規定及修滿四個學程,學分達132學分以上方得畢業(即修滿主修領域(major)加一個副修學程(minor),或加一個本系專業選修學程,連同通識學分,總計修習學分數達132 以上)。
- 本系學士班學生,除修畢英語必修6學分外,需通過英語能力檢測:托福iBT測驗61分以上(紙筆托福TOEFL ITP 500 分以上)/多益(TOEIC) 600 分以上/全民英檢(GEPT)中級複試或中高級初試以上/其他相對應之校內外英語能力檢定測驗,始達本校英語能力畢業標準。通過檢測之學生,須持成績證明至語言中心登錄。未通過者需加修2門通識英語必修或選修課4~6學分; 此加修4~6學分亦可採計各院系所規劃且語言中心認可之全英語授課課程(請參考語言中心公告),惟加修之學分不計入通識語文領域12學分內,但會列入畢業總學分。學生於入學前二年內或修課期間,通過檢定測驗,原英語必修學群6學分,可採用英語必修學群或語文選修學群學分認列。
- 本院基礎學程最多可抵認9學分的通識學分。
- 非本系(所)開設之同名課程,須經本系教育委員會審議通過方能抵免。
- 除體育、軍訓外,每學期選修課程以24學分(含)為上限;若確有實際需要者,得送本系教育委員會審議決定。
- 本(101)學年度入學之新生,及選擇本學年度課規為畢業審查標準之舊生,需於畢業前修畢「服務學習(一)」、「服務學習(二)」兩門課程,全部通過者,始得畢業。
- 100 學年度入學之新生,及選擇100學年度課規為畢業審查標準之舊生,需修讀程式設計(一)、(二)及 程式設計實驗(一)、(二)四門課程,全部通過者,始得畢業。
- 101(含)學年度以後入學之新生,及選擇101學年度課規為畢業審查標準之舊生,需修讀程式設計(一)、(二 )、程式設計實驗(一)、(二)、資料結構、資料結構實驗、演算法、演算法實驗八門課程,全部通過者,始得畢業。
- 本系學生需通過基本程式能力認定方可畢業,檢定與通過辦法請參考「資訊工程學系基本程式能力檢定辦法」。 ( 已更名為「國立東華大學資訊工程學系基本程式能力畢業標準實施
辦法要點 」)。