100學年度 資訊工程學系學士班 課程規劃表
一、本系學士班學生需滿足通識及學程相關規定,學分達130.0學分,方得畢業。
二、本系學士班主修學程(major),包含下列各項:
二、本系學士班主修學程(major),包含下列各項:
1.電資基礎學程(Fundamental Program of Electrical Engineering and Computer Science)(23.0學分)
100 學年度電資基礎學程
(1)規劃單位:資訊工程學系
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
微積分(一) | Calculus(Ⅰ) | AM__10500 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
微積分(二) | Calculus(Ⅱ) | AM__10800 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
普通物理(一) | General Physics (Ⅰ) | PHYS10000 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
普通物理(二) | General Physics (Ⅱ) | PHYS10200 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
普通物理實驗(一) | General Physics Lab. (Ⅰ) | PHYS10100 | 1.0 | 一 | 上 | 必 | ||
普通物理實驗(二) | General Physics Lab. (Ⅱ) | PHYS10300 | 1.0 | 一 | 下 | 必 | ||
程式設計(一) | Introduction to Computer Programming(Ⅰ) | CSIE10400 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
線性代數 | Linear Algebra | AM__10100 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
計算機概論 | Introduction to Computer Science | CSIE10200 | 3.0 | 一 | 上 | 必 |
(4)重要相關事項:本學程最多可抵認9學分的數理科技通識學分。
2.資工核心(一)學程(Core Program of Computer Science (I))(26.0學分)
100 學年度資工核心(一)學程
(一)規劃單位:資訊工程學系
(二)依重要相關事項,修滿下列科目達 24.0 學分,完成本學程
(三)課程明細:
(二)依重要相關事項,修滿下列科目達 24.0 學分,完成本學程
(三)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
程式設計(一) | Introduction to Computer Programming(Ⅰ) | CSIE10400 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計實驗(一) | Lab of Programming (Ⅰ) | CSIE10800 | 1.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計(二) | Introduction to Computer Programming(Ⅱ) | CSIE10500 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
程式設計實驗(二) | Lab of Programming (Ⅱ) | CSIE10900 | 1.0 | 一 | 下 | 必 | ||
數位邏輯設計 | Digital Logic Design | CSIE20100 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
數位邏輯設計實驗 | Digital Systems Laboratory | CSIE20700 | 1.0 | 二 | 下 | 必 | ||
資料結構 | Data Structures | CSIE20000 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
演算法 | Algorithm Design and Analysis | CSIE20500 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | *資料結構 | |
作業系統 | Operating Systems | CSIE30200 | 3.0 | 三 | 上 | 必 | ||
離散數學 | Discrete Mathematics | AM__10700 | 3.0 | 二 | 上 | 必 |
(4)重要相關事項:
1.本系開設的程式設計(一)、程式設計(二)兩科皆不及格者,不得修資料結構、演算法課程。
2.本系學生不得修讀外系的程式設計(包含支援應數及電機系);若確有實際需要者,得送本系教育委員會審議方能修讀外系開設或本系支援外系開設之程式設計。
3.資工核心(二)學程(Core Program of Computer Science (II))(23.0學分)
100 學年度資工核心(二)學程
(1)規劃單位:資訊工程學系
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
機率 | Probability | CSIE21300 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
計算機組織與組合語言 | Computer Organization | CSIE20300 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
程式語言 | Programming Languages | CSIE20400 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
計算機結構 | Computer Architecture | CSIE30300 | 3.0 | 三 | 上 | 必 | ||
正規語言與自動機 | Formal Languages and Automata | CSIE30100 | 3.0 | 三 | 下 | 必 | ||
編譯程式 | Compiler Design and Implementation | CSIE33900 | 3.0 | 三 | 下 | 必 | ||
專題研究(一) | Independent Study(Ⅰ) | CSIE30500 | 1.0 | 三 | 上 | 必 | ||
專題研究(二) | Independent Study(Ⅱ) | CSIE30900 | 1.0 | 三 | 下 | 必 | ||
以下科目 3 選 1,至少需修習 3.0 學分 | ||||||||
電子學(一) | Electronics (Ⅰ) | EE__20100 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
電路學(一) | Electric Circuit Analysis (I) | EE__20200 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
電子電路學 | Electric and Electronic Circuits | CSIE20200 | 3.0 | 二 | 上 | 選 |
(4)重要相關事項:選用九十六學年度以前課規者,2學分之專題研究可以本課規之1學分專題研究抵之,然不足之專業必修學分數可以其他之專業選修學分抵用。
三、本系學士班專業選修學程:
1.多媒體學程(Program of Multimedia Technologies and Applications)(21.0學分)
100 學年度多媒體學程
(1)規劃單位:資訊工程學系
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
影像處理導論 | Introduction to Image Processing | CSIE30700 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 影像處理課組 | |
數位訊號處理導論 | Introduction to Digital Signal Processing | CSIE34200 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 數位訊號處理課組 | |
多媒體系統 | Multimedia Systems | CSIE32100 | 4.0 | 四 | 上 | 選 | ||
電腦視覺 | Computer Vision | CSIE32400 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 電腦視覺課組 | |
虛擬實境導論 | Introduction to Virtual Reality | CSIE34300 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 虛擬實境課組 | |
柔性計算導論 | Introduction to Soft Computing | CSIE34400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | ||
數位遊戲繪圖技術與實作 | 3D Computer Graphics on Game Development | CSIE34800 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 計算機圖學課組 | |
遊戲設計原理 | Computer Game Architecture and Design | CSIE33800 | 3.0 | 三 | 下 | 選 |
(4)重要相關事項:
可抵免課程(最多6學分),本系:資訊安全、高等程式設計;外系:其他資工選修學程科目、本系開設之程式設計(一)和資料結構(不包含支援外系之同名稱課程)。
2.網路與系統學程(Program of Network and System)(21.0學分)
100 學年度網路與系統學程
(1)規劃單位:資訊工程學系
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
超大型積體電路設計導論 | Introductory VLSI Design | CSIE32900 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 超大型積體電腦設計課組 | |
數據通訊 | Data Communications | CSIE32600 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | ||
網路程式設計 | Network Programming Design | CSIE33000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
嵌入式系統設計概論 | Introduction to Embedded System Design | CSIE34600 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 嵌入式系統設計課組 | |
無線網路 | Wireless Networks | CSIE33200 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 無線網路課組 | |
計算機網路 | Computer Networks | CSIE33600 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 計算機網路課組 | |
網際網路通訊協定 | Internet Protocols | CSIE33100 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資訊安全 | Information Security | CSIE32000 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
圖形理論 | Graph Theory | CSIE32500 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 圖形理論課組 | |
計算機網路實務 | Computer Network Practice | CSIE41000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資訊安全管理系統概論 | Introduction to Information Security Management System | CSIE@1610 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 資訊安全管理系統課組 | |
平行計算導論 | Introduction to Parallel Computing | CSIE35200 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 平行計算課組 | |
雲端計算導論 | Introduction to Cloud Computing | CSIE40010 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 雲端計算課組 |
(4)重要相關事項:
可抵免課程(最多6學分),本系:數位訊號處理導論、系統程式;外系:其他資工選修學程科目,本系開設之程式設計(一)和數位邏輯設計(不包含支援外系之同名課程)。
3.軟體系統與應用學程(Program of Software Systems and Applications)(21.0學分)
100 學年度軟體系統與應用學程
(1)規劃單位:資訊工程學系
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
高等程式設計 | Advanced Computer Programming | CSIE34000 | 3.0 | 二 | 下 | 選 | ||
系統程式 | System Programming | CSIE32300 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
資料庫系統 | Database Systems | CSIE30600 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
軟體工程 | Software Engineering | CSIE31300 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資訊檢索 | Information Retrieval | CSIE33700 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | CSIE34500 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
生物資訊演算法 | Algorithms for Bioinformatics | CSIE33300 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
人工智慧導論 | Introduction to Artificial Intelligence | CSIE31500 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 人工智慧課組 | |
生物資訊學導論 | Introduction to Bioinformatics | CSIE21400 | 3.0 | 二 | 下 | 選 | 生物資訊學課組 | |
XML設計與應用 | XML Design and Applications | CSIE35300 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
網際網路系統設計 | Internet System Design | CSIE40020 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
網際網路系統實務 | Internet System Practice | CSIE41010 | 3.0 | 三 | 下 | 選 |
(4)重要相關事項:
可抵免課程(最多6學分),本系:多媒體系統、網路程式設計;外系:其它資工選修學程科目,本系開設之程式設計(一)和資料結構(不包含支援外系之同名稱課程)。
4.數位生活科技學程(Digital Life Technology Program)(21.0學分)
100 學年度數位生活科技學程
(1)規劃單位:資訊工程學系
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
(2)依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
(3)課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
影像處理導論 | Introduction to Image Processing | CSIE@1500 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 英語授課學程 | |
計算機網路 | Computer Networks | CSIE@1510 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 英語授課學程 | |
嵌入式系統設計概論 | Introduction to Embedded System Design | CSIE@1520 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 英語授課學程 | |
數位遊戲繪圖技術與實作 | 3D Computer Graphics on Game Development | CSIE@1530 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 英語授課學程 | |
資料庫系統 | Database Systems | CSIE35000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 英語授課學程 | |
多媒體系統 | Multimedia Systems | CSIE@1550 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 英語授課學程 | |
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | CSIE@1560 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 英語授課學程 | |
無線網路 | Wireless Networks | CSIE@1570 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 英語授課學程 | |
最佳化理論 | Optimization Theory | CSIE@1580 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 英語授課學程 | |
行動裝置程式設計 | Mobile Device Programming Design | CSIE@1590 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | 英語授課學程 | |
通訊原理 | Principles of Communications | CSIE@1600 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 英語授課學程 | |
電腦網路導論 | Introduction to Computer Networks | CSIE35100 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 英語授課學程 |
(4)重要相關事項: 本學程內所開授之科目可與其他專業選修學程同名稱科目抵免。
四、通識 43.0 學分(含體育)
五、重要相關事項
- 本系學士班學生須滿足通識相關規定及修滿四個學程,學分達130學分以上方得畢業(即修滿主修領域(major)加一個副修學程(minor),或加一個本系專業選修學程,連同通識學分,總計修習學分數達130 以上)。
- 本系學士班學生,除修畢英語必修6學分外,需通過英語能力檢測:托福iBT測驗61分以上(紙筆托福TOEFL ITP 500 分以上)/多益(TOEIC) 600 分以上/全民英檢(GEPT)中級複試或中高級初試以上/其他相對應之校內外英語能力檢定測驗,始達本校英語能力畢業標準。通過檢測之學生,須持成績證明至語言中心登錄。未通過英語能力檢測者,需加修2 門通識英語必修或選修 課4~6 學分。學生於修課前一年內或修課期間通過檢定測驗,原英語必修學群6 學分,可採用英語必修學 群或語文選修學群學分認列。
- 本院基礎學程最多可抵認9學分的通識學分。
- 非本系(所)開設之同名課程,須經本系教育委員會審議通過方能抵免。
- 除體育、軍訓外,每學期選修課程以24學分(含)為上限;若確有實際需要者,得送本系教育委員會審議決定。
- 本(100)學年度入學之新生,及選擇本學年度課規為畢業審查標準之舊生,需於畢業前修畢「服務學習(一)」、「服務學習(二)」兩門課程,全部通過者,始得畢業。
- 100 學年度入學之新生,及選擇100學年度課規為畢業審查標準之舊生,需修讀程式設計(一)、(二)及 程式設計實驗(一)、(二)四門課程,全部通過者,始得畢業。
- 100(含)學年度以後入學之新生,及選擇100學年度課規為畢業審查標準之舊生,需修讀程式設計(一)、(二 )、程式設計實驗(一)、(二)及程式設計實驗(一)、程式設計實驗(二)四門課程,全部通過者,始得畢業。