104 學年度電資基礎學程
一、規劃單位:理工學院
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
微積分(一) | Calculus(I) | AM__10500 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
微積分(二) | Calculus (II) | AM__10800 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
普通物理(一) | General Physics(I) | PHYS10000 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
普通物理實驗(一) | General Physics Laboratory (I) | PHYS10100 | 1.0 | 一 | 上 | 必 | ||
普通物理實驗(二) | General Physics Lab. (II) | PHYS10300 | 1.0 | 一 | 下 | 必 | ||
計算機概論 | Introduction to Computer Science | CSIE10200 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計(一) | Introduction to Computer Programming (I) | CSIE10400 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
線性代數 | Linear Algebra | AM__10100 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
普通物理(二) | General Physics(II) | PHYS10200 | 3.0 | 一 | 下 | 必 |
四、重要相關事項:(無)
104 學年度資工核心(一)學程
一、規劃單位:資訊工程學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 26.0 學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
程式設計(一) | Introduction to Computer Programming (I) | CSIE10400 | 3.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計實驗(一) | Lab of Programming I | CSIE10800 | 1.0 | 一 | 上 | 必 | ||
程式設計(二) | Introduction to Computer Programming (II) | CSIE10500 | 3.0 | 一 | 下 | 必 | ||
程式設計實驗(二) | Lab of Programming Ⅱ | CSIE10900 | 1.0 | 一 | 下 | 必 | ||
數位邏輯設計 | Digital Logic Design | CSIE20100 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
數位邏輯設計實驗 | Digital Systems Laboratory | CSIE20700 | 1.0 | 二 | 下 | 必 | ||
資料結構 | Data Structures | CSIE20000 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
資料結構實驗 | Lab of Data Structures | CSIE21510 | 1.0 | 二 | 上 | 必 | ||
演算法 | Algorithm Design and Analysis | CSIE20500 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
演算法實驗 | Lab of Algorithm Design | CSIE21520 | 1.0 | 二 | 下 | 必 | ||
作業系統 | Operating Systems | CSIE30200 | 3.0 | 三 | 上 | 必 | ||
離散數學 | Discrete Mathematics | AM__10700 | 3.0 | 二 | 上 | 必 | ||
四、重要相關事項:
1.本系開設的程式設計(一)、程式設計(二)兩科皆不及格者,不得修資料結構、演算法課程。
2.本系學生不得修讀外系的程式設計(包含支援應數及電機系);若確有實際需要者,得送本系教育委員會審議方能修讀外系開設或本系支援外系開設之程式設計。
104 學年度資工核心(二)學程
一、規劃單位:資訊工程學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 23.0 學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
機率 | Probability | CSIE21300 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
計算機組織與組合語言 | Computer Organization | CSIE20300 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
程式語言 | Programming Languages | CSIE20400 | 3.0 | 二 | 下 | 必 | ||
計算機結構 | Computer Architecture | CSIE30300 | 3.0 | 三 | 上 | 必 | ||
正規語言與自動機 | Formal Languages and Automata | CSIE30100 | 3.0 | 三 | 下 | 必 | ||
編譯程式 | Compiler Design and Implementation | CSIE33900 | 3.0 | 三 | 下 | 必 | ||
專題研究(一) | Independent Study(I) | CSIE30500 | 1.0 | 三 | 上 | 必 | ||
專題研究(二) | Independent Study(II) | CSIE30900 | 1.0 | 三 | 下 | 必 | ||
以下科目 3 選 1,至少需修習 3.0 學分 | ||||||||
電子學(一) | Electronics (I) | EE__20100 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
電路學(一) | Electric Circuit Analysis (I) | EE__20200 | 3.0 | 二 | 上 | 選 | ||
電子電路學 | Electric and Electronic Circuits | CSIE20200 | 3.0 | 二 | 上 | 選 |
四、重要相關事項:
選用九十六學年度以前課規者,2學分之專題研究可以本課規之1學分專題研究抵之,然不足之專業必修學分數可以其他之專業選修學分抵用。
104 學年度多媒體與智慧計算學程
一、規劃單位:資訊工程學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
影像處理導論 | Introduction to Image Processing | CSIE30700 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 影像處理課組 | |
影像處理 | Image Processing | CSIE52100 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 影像處理課組(研究所課程) | |
數位訊號處理導論 | Introduction to Digital Signal Processing | CSIE34200 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 數位訊號處理課組 | |
數位訊號處理 | Digital Signal Processing | CSIE57500 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 數位訊號處理課組(研究所課程) | |
電腦視覺 | Computer Vision | CSIE32400 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 電腦視覺課組 | |
高等電腦視覺 | Advanced Computer Vision | CSIE54400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 電腦視覺課組(研究所課程) | |
虛擬實境導論 | Introduction to Virtual Reality | CSIE34300 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 虛擬實境課組 | |
虛擬實境 | Virtual Reality | CSIE56000 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 虛擬實境課組(研究所課程) | |
數位遊戲繪圖技術與實作 | 3D Computer Graphics on Game Development | CSIE34800 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 計算機圖學課組 | |
高等計算機圖學 | Advanced Computer Graphics | CSIE53300 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 計算機圖學課組(研究所課程) | |
數位遊戲繪圖引擎實作與設計 | 3D Game Engine Programming | CSIE31700 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 電腦繪圖系統課組 | |
高等電腦繪圖系統設計 | Advanced Computer Graphics System Design | CSIE55400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 電腦繪圖系統課組(研究所課程) | |
人工智慧導論 | Introduction to Artificial Intelligence | CSIE31500 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 人工智慧課組 | |
人工智慧 | Artifical Intelligence | CSIE51600 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 人工智慧課組(研究所課程) | |
生物資訊學導論 | Introduction to Bioinformatics | CSIE21400 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 生物資訊學課組 | |
計算生物學 | Computational Biology | CSIE56200 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 生物資訊學課組(研究所課程) | |
柔性計算導論 | Introduction to Soft Computing | CSIE34400 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 柔性計算課組 | |
柔性計算系統實務 | Realization of Soft Computing Systems | LT__52800 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 柔性計算課組(研究所課程) | |
行動裝置多媒體應用程式設計實作 | Programming Multimedia APPs for Mobile Platforms | CSIE41020 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 行動裝置應用課組 | |
智慧行動應用設計 | Smart Mobile Application Design | CSIE59800 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 行動裝置應用課組(研究所) | |
遊戲設計原理 | Computer Game Architecture and Design | CSIE33800 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
多媒體系統 | Multimedia Systems | CSIE32100 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
資訊檢索 | Information Retrieval | CSIE33700 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
資料探勘與應用 | Data Mining and Applications | CSIE34500 | 3.0 | 四 | 上 | 選 |
四、重要相關事項:
1.可抵免課程(最多6學分),本系:其他資工選修學程科目;外系:其他資工選修學程科目、本系開設之程式設計(一)和資料結構(不包含支援外系之同名稱課程)。
2.同一課組課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。
3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。
104 學年度網路與系統學程
一、規劃單位:資訊工程學系
二、依重要相關事項,修滿下列科目達 21.0 學分,完成本學程
三、課程明細:
科目名稱 | 英文科目名稱 | 科目代碼 | 學分 | 年級 | 學期 | 修別 | *先修科目或#背景科目 | 備註 |
超大型積體電路設計導論 | Introductory to VLSI Design | CSIE32900 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 超大型積體電路設計課組 | |
特殊用途超大型積體電路設計 | Application-Specific Integrated Circuits Design | CSIE56700 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 超大型積體電路設計課組(研究所課程) | |
嵌入式系統設計概論 | Introduction to Embedded System Design | CSIE34600 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 嵌入式系統設計課組 | |
嵌入式系統軟體設計 | Software Development for Embedded Systems | CSIE58100 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 嵌入式系統設計課組(研究所課程) | |
無線網路 | Wireless Networks | CSIE33200 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 無線網路課組 | |
無線網際網路 | Wireless Internet | CSIE58400 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 無線網路課組(研究所課程) | |
計算機網路 | Computer Networks | CSIE33600 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 計算機網路課組 | |
電腦網路與通訊 | Computer Networks and Communications | CSIE52500 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 計算機網路課組(研究所課程) | |
圖形理論 | Graph Theory | CSIE32500 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 圖形理論課組 | |
高等圖形理論 | Advanced Graph Theory | CSIE54800 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 圖形理論課組(研究所課程) | |
資訊安全管理系統概論 | Introduction to Information Security Management System | CSIE@0120 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 資訊安全管理系統課組 | |
資訊安全管理系統 | Information Security Management System | LT__51600 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 資訊安全管理系統課組(研究所課程) | |
平行計算導論 | Introduction to Parallel Computing | CSIE35200 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | 平行計算課組 | |
平行計算 | Introduction to Parallel Computing | CSIE61600 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 平行計算課組(研究所課程) | |
雲端計算導論 | Introduction to Cloud Computing | CSIE40010 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | 雲端計算課組 | |
雲端計算 | Cloud Computing | CSIE@0130 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 雲端計算課組(研究所課程) | |
軟體工程 | Software Engineering | CSIE31300 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | 軟體工程課組 | |
物件導向式軟體工程 | Object-Oriented Software Engineering | CSIE52900 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | 軟體工程課組(研究所課程) | |
資訊安全 | Information Security | CSIE32000 | 3.0 | 三 | 上 | 選 | ||
計算機網路實務 | Computer Network Practice | CSIE41000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
網路程式設計 | Network Programming | CSIE33000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
網際網路通訊協定 | Internet Protocols | CSIE33100 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
高等程式設計 | Advanced Computer Programming | CSIE34000 | 3.0 | 三 | 下 | 選 | ||
系統程式 | System Programming | CSIE32300 | 3.0 | 四 | 上 | 選 | ||
資料庫系統 | Database Systems | CSIE30600 | 3.0 | 四 | 下 | 選 | ||
XML設計與應用 | XML Design and Applications | CSIE35300 | 3.0 | 四 | 上 | 選 |
四、重要相關事項:
1.可抵免課程(最多6學分),本系:其他資工選修學程科目;外系:其他資工選修學程科目,本系開設之程式設計(一)和數位邏輯設計(不包含支援外系之同名課程)。
2.同一課組課程,只能選擇一門計入學程學分,但皆可計入畢業學分。若選擇將研究所課程計入學程學分或畢業學分,則不得重複以該課程計入研究所畢業學分。
3.大學部同學修習本系研究所不同班制(含博、碩、碩專)課程,若與上列研究所課程同名,視為等同於該課程。