正取:17名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10117521 朱冠舟 10315516 鄭宜昕 10052530 沈玿宇
10081820 陳姿吟 10311237 伍盛安 10028737 陳 靜
10314230 許悅慈 10043103 林鈺錦 10173133 陳學勤
10306238 陸道政 10212615 蕭匯錩 10098137 曾雅琪
10315426 蕭心嵐 10095227 廖紹勛 10267726 王奕喆
10057638 左 宇 10149339 陳季筠
備取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10104904 朱冠穎 10206407 朱庭寬 10177629 陳振嘉
10060538 汪宣辰 10286117 黃楚喬 10032131 張盛翔
10130211 李洸毓 10022015 鍾廷遠 10170917 丁新一
10148803 鄭擁晴 10147639 徐鈺涵 10213727 王承恩
10034813 林雨農 10098926 黃子峻 10292619 杜 襄
10024231 蔡承恩 10155934 何基銓 10308304 游旻勳
10127920 陳柏均 10079725 林俊安 10036331 謝承展
10291127 張育維 10068831 陳 緯 10018630 王振庭
10063305 黃芷芸 10247534 王稔太 10277102 葉薾澤
10024320 鄭博元 10304016 陳昱廷 10175311 蔡昕秧
10247621 陳沛蓁 10261718 馮志揚
名額類別:原住民外加名額
正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10315737 田主聖 10315542 黃郁婕
個人申請資訊 : http://www.exam.ndhu.edu.tw/files/14-1096-92807,r2369-1.php