詳細參展行程將於下周二mail給同學,請留意您的學校(學號)email信箱。
錄取名單:
| 序號 | 學號 |
| 1 | 410712048 |
| 2 | 410721244 |
| 3 | 410821201 |
| 4 | 410821242 |
| 5 | 410821248 |
| 6 | 410821321 |
| 7 | 410821324 |
| 8 | 410921214 |
| 9 | 410921215 |
| 10 | 410921248 |
| 11 | 410921301 |
| 12 | 410921302 |
| 13 | 410921360 |
| 14 | 41097A010 |
| 15 | 411021215 |
| 16 | 411021216 |
| 17 | 411021227 |
| 18 | 411021228 |
| 19 | 411021229 |
| 20 | 411021230 |
| 21 | 411021233 |
| 22 | 411021237 |
| 23 | 411021239 |
| 24 | 411021240 |
| 25 | 411021246 |
| 26 | 411021249 |
| 27 | 411021254 |
| 28 | 411021389 |
| 29 | 411021391 |
| 30 | 411021392 |













