Participant list of Computer Architecture and operation system
Date: December 18th, 2022 (Sunday)
Time: 10:00-12:30, 13:30-17:00
Location: Science and Engineering Building 2 D309
If any participant is more than 15 minutes late on the day of the activity, they forfeit their spot to a student on the waiting list.
Please bring your own #2 Screwdriver
No | Student ID | Name | No | Student ID | Name |
1 | 410821321 | Gabriella Michael Lucille Pierre | 21 | 411021384 | ANDREW TIAN |
2 | 411021330 | LENNOX JOSHUA SPENCE | 22 | 411121341 | DEVIN JONATHAN THEDY |
3 | 411021386 | SAMATOVA AIDAI | 23 | 411021368 | BRITNEY LU-HANNAH MC DONALD |
4 | 411021372 | MAYVEN DOMINIC TEMBE | 24 | 411021331 | KERSTEN INDIN DISMAS |
5 | 410921345 | SHARON IVONNE MORENO MARTINEZ | 25 | 411121381 | LE NGUYEN HOANG MY DINH |
6 | 411021360 | ACHOLA ROBERTA WANAMBISI | 26 | 411021240 | 沈蓮英 |
7 | 410821367 | Victoria Clarissa | 27 | 611121205 | 林煒宸 |
8 | 410921350 | DYLAN IPHONSO ALISTER JACOBS | 28 | 411021241 | 林慧圓 |
9 | 411021340 | DLAMINI MAJAHENKHOSI | 29 | 411021242 | 陳敬民 |
10 | 410821341 | Tealofa Haulapi | 30 | 410921374 | Daniel Rosadi |
11 | 410621340 | AMANGELDIEV KUTMAN AMANGELDIEVICH | 31 | 411021305 | 柯苡貞 |
12 | 411021361 | CHAWANON DITTHAKIT | 32 | 411021302 | 王巧柔 |
13 | 411021336 | CHRISTOPHER WILBERT | 33 | 410821237 | 劉書宇 |
14 | 411021370 | CARLOS ANDRES PINEDA LAGOS | 34 | 411021303 | 陳胤蓁 |
15 | 411121362 | NTSHALINTSHALI, NOLWANDLE | 35 | 411121217 | 李彥龍 |
16 | 411021354 | DANG DUY BAO KHANH | 36 | 411021365 | NGUYEN MINH TRANG |
17 | 411021338 | AIMI BINTI MOHMAD JAAFAR | 37 | 411021257 | 何莉米 |
18 | 411021379 | SEZIM BAZARBAEVA | 38 | 410721346 | Yimanbek Anarov |
19 | 410921328 | LUYANDZA BUYISISIZWE SIMELANE | 39 | 411121397 | KANATOVA, AIDAI |
20 | 411021339 | LUIS FERNANDO PACHECO | 40 | 411021243 | 張淦裕 |
Waiting List
No | Student ID | Name |
1 | 410821238 | 余慶龍 |
2 | 410821241 | 葉品陞 |
3 | 410821364 | Atai Omokoev |
4 | 410821245 | 游洲鈐 |
5 | 611121249 | 林泓毅 |