本次參訪活動報名共有74名,共計正取36名,備取5名,餘不予錄取(當天有課程)
請正取的同學於今日起(11/14)~至下周三(11/21)中午12時前,繳交保證金500元至系辦。
未能準時繳交者,予以放棄論;於11/22(四)起電聯通知備取人選。
| 學號 | 姓名 | 錄取順序 |
| 610721503 | 陳建宏 | 正取 |
| 610721244 | 彭耀輝 | 正取 |
| 610721233 | 蔡松霖 | 正取 |
| 610721227 | 張駿瑋 | 正取 |
| 610721216 | 莊鴻文 | 正取 |
| 610721213 | 林宛姿 | 正取 |
| 610621306 | Desmon Kristanto Siahaan | 正取 |
| 610621218 | 李星岳 | 正取 |
| 610621209 | 陳致廷 | 正取 |
| 610421225 | 曾翊華 | 正取 |
| 410721315 | 趙宣筑 | 正取 |
| 410721302 | 李奕禛 | 正取 |
| 410721301 | 林書婷 | 正取 |
| 410721219 | 田晨揚 | 正取 |
| 410721208 | 許嘉蓁 | 正取 |
| 410621317 | 李浚緣 | 正取 |
| 410621315 | 韋朝恩 | 正取 |
| 410621301 | 林靖曜 | 正取 |
| 410621240 | 徐翊峰 | 正取 |
| 410621240 | 徐翊峰 | 正取 |
| 410621228 | 李抒芳 | 正取 |
| 410621224 | 胡嘉樺 | 正取 |
| 410621223 | 呂佳柔 | 正取 |
| 410621221 | 黃上豪 | 正取 |
| 410621220 | 謝佳憓 | 正取 |
| 410621206 | 江品萱 | 正取 |
| 410621205 | 郭新拳 | 正取 |
| 410521310 | 周稟恒 | 正取 |
| 410421236 | 陳彥儒 | 正取 |
| 410421230 | 黃英聰 | 正取 |
| 410421226 | 李冠穎 | 正取 |
| 410421210 | 李珮璿 | 正取 |
| 410421208 | 楊佩姍 | 正取 |
| 410325012 | 賴孟淇 | 正取 |
| 410321327 | Indra Kawasan Siahaan | 正取 |
| 410321305 | 袁艾文 | 正取 |
| 410721240 | 葉曦 | 備1 |
| 410721232 | 方彥淳 | 備2 |
| 410721202 | 蕭芯儀 | 備3 |
| 410721307 | 康彣綾 | 備4 |
| 410721403 | 張浩展 | 備5 |
| 410721354 | x | |
| 410721316 | x | |
| 410721313 | x | |
| 410721311 | x | |
| 410721227 | x | |
| 410721223 | x | |
| 410721222 | x | |
| 410721205 | x | |
| 410721203 | x | |
| 410721201 | x | |
| 410621316 | x | |
| 410522010 | x | |
| 410521308 | x | |
| 410521306 | x | |
| 410521246 | x | |
| 410521241 | x | |
| 410521238 | x | |
| 410521233 | x | |
| 410521216 | x | |
| 410521213 | x | |
| 410521201 | x | |
| 410421284 | x | |
| 410421233 | x | |
| 410421228 | x | |
| 410421215 | x | |
| 410421214 | x | |
| 410321169 | x | |
| 410321165 | x | |
| 410321164 | x | |
| 410321163 | x | |
| 410321160 | x | |
| 410321143 | x |













